Xpeng 2026 P7+ مركبة كهربائية ذات نطاق ممتد (EREV) 1550 الحد الأقصى، 5 أبواب، 5 مقاعد



| فئة | غرض | 1550 ماكس الطبعة التقنية | 1550 ماكس الطبعة الرائدة |
|---|---|---|---|
| المعلمات الأساسية | الشركة المصنعة | اكس بنج موتورز | اكس بنج موتورز |
| فئة المركبة | سيارة متوسطة الحجم-إلى-كبيرة الحجم | سيارة متوسطة الحجم-إلى-كبيرة الحجم | |
| نوع الطاقة | مركبة كهربائية ذات مدى ممتد-(EREV) | مركبة كهربائية ذات مدى ممتد-(EREV) | |
| معيار الانبعاثات | الصين السادسة | الصين السادسة | |
| تاريخ الإطلاق | يناير 2026 | يناير 2026 | |
| نطاق WLTC الكهربائي النقي (كم) | 325 | 325 | |
| نطاق CLTC الكهربائي النقي (كم) | 430 | 430 | |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ح) | 0.2 | 0.2 | |
| نطاق الشحن السريع للبطارية (%) | 10-80 | 10-80 | |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 180 | 180 | |
| الحد الأقصى لعزم الدوران (نيوتن · م) | 450 | 450 | |
| الانتقال | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | ناقل حركة للمركبة الكهربائية-بسرعة واحدة | |
| هيكل الجسم | 5 أبواب و5 مقاعد قابلة للرفع | 5 أبواب و5 مقاعد قابلة للرفع | |
| محرك | موسع النطاق (150 قطعة) | موسع النطاق (150 قطعة) | |
| قوة المحرك (بس) | 245 | 245 | |
| الطول * العرض * الارتفاع (مم) | 5071*1937*1512 | 5071*1937*1512 | |
| التسارع الرسمي من 0 إلى 100 كم/ساعة | 6.9 | 6.9 | |
| السرعة القصوى (كم/ساعة) | 200 | 200 | |
| استهلاك الوقود المجمع لسيارة WLTC (لتر/100 كم) | 0.09 | 0.09 | |
| استهلاك وقود WLTC عند مستوى منخفض من SOC (لتر/100 كم) | 5.3 | 5.3 | |
| الاستهلاك المجمع للوقود والكهرباء (لتر/100 كم) | 2.24 | 2.24 | |
| الوزن الفارغ (كجم) | 2160 | 2160 | |
| الحد الأقصى للوزن الإجمالي للمركبة (كجم) | 2560 | 2560 | |
| جسم | الطول (مم) | 4771 | 4771 |
| العرض (مم) | 1937 | 1937 | |
| الارتفاع (مم) | 1512 | 1512 | |
| قاعدة العجلات (مم) | 3000 | 3000 | |
| المسار الأمامي (مم) | 1642 | 1642 | |
| المسار الخلفي (مم) | 1681 | 1681 | |
| زاوية الاقتراب (درجة) | 14 | 14 | |
| زاوية المغادرة (درجة) | 18 | 18 | |
| نوع الجسم | ارتداد | ارتداد | |
| نوع فتح الباب | الأبواب التقليدية | الأبواب التقليدية | |
| عدد الأبواب | 5 | 5 | |
| عدد المقاعد | 5 | 5 | |
| سعة خزان الوقود (لتر) | 45 | 45 | |
| حجم صندوق السيارة (لتر) | 708-2204 | 708-2204 | |
| معامل السحب (Cd) | 0.206 | 0.206 | |
| محرك | نموذج المحرك | DAM15NTE | DAM15NTE |
| النزوح (مل) | 1499 | 1499 | |
| النزوح (ل) | 1.5 | 1.5 | |
| نوع المدخول | توربو | توربو | |
| تخطيط المحرك | مستعرض | مستعرض | |
| ترتيب الاسطوانة | في-السطر (L) | في-السطر (L) | |
| عدد الاسطوانات | 4 | 4 | |
| صمامات لكل اسطوانة | 4 | 4 | |
| قطار الصمام | DOHC | DOHC | |
| الحد الأقصى للقوة الحصانية (Ps) | 150 | 150 | |
| الطاقة القصوى (كيلوواط) | 110 | 110 | |
| الحد الأقصى لصافي الطاقة (كيلوواط) | 110 | 110 | |
| نوع الطاقة | إيريف | إيريف | |
| درجة الوقود | 92# بنزين | 92# بنزين | |
| نظام تزويد الوقود | الحقن المباشر | الحقن المباشر | |
| مادة رأس الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | |
| مادة كتلة الاسطوانة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم | |
| معيار الانبعاثات | الصين السادسة | الصين السادسة | |
| محرك | العلامة التجارية للمحرك الخلفي | ووهان إكس بينغ | ووهان إكس بينغ |
| نموذج المحرك الخلفي | TZ230XY01F57X | TZ230XY01F57X | |
| نوع المحرك | المغناطيس الدائم / متزامن | المغناطيس الدائم / متزامن | |
| إجمالي قوة المحرك (كيلوواط) | 180 | 180 | |
| إجمالي قوة المحرك بالحصان (Ps) | 245 | 245 | |
| إجمالي عزم دوران المحرك (نيوتن · م) | 450 | 450 | |
| القدرة القصوى للمحرك الخلفي (كيلوواط) | 180 | 180 | |
| أقصى عزم دوران للمحرك الخلفي (نيوتن · متر) | 450 | 450 | |
| عدد محركات القيادة | محرك واحد | محرك واحد | |
| تخطيط المحرك | مثبتة في الخلف-. | مثبتة في الخلف-. | |
| البطارية والشحن | نوع البطارية | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد | بطارية ليثيوم فوسفات الحديد |
| ماركة الخلية | عشية الطاقة | عشية الطاقة | |
| تقنية البطارية الحصرية | 5C Ultra-بطارية AI للشحن السريع | 5C Ultra-بطارية AI للشحن السريع | |
| طريقة تبريد البطارية | التبريد السائل | التبريد السائل | |
| نطاق WLTC الكهربائي النقي (كم) | 325 | 325 | |
| نطاق CLTC الكهربائي النقي (كم) | 430 | 430 | |
| المدى المشترك لـ CLTC (كم) | 1550 | 1550 | |
| سعة البطارية (كيلوواط ساعة) | 49.2 | 49.2 | |
| استهلاك الطاقة لمسافة 100 كم (كيلووات ساعة/100 كم) | 16.6 | 16.6 | |
| وظيفة الشحن السريع | المدعومة | المدعومة | |
| -شحن سريع بجهد كهربائي عالي | المدعومة | المدعومة | |
| -منصة الجهد العالي (V) | 800 | 800 | |
| وقت الشحن السريع للبطارية (ح) | 0.2 | 0.2 | |
| نطاق الشحن السريع للبطارية (%) | 10-80 | 10-80 | |
| موقع منفذ الشحن البطيء | الجانب الأيمن الخلفي من السيارة | الجانب الأيمن الخلفي من السيارة | |
| موقع منفذ الشحن السريع | الجانب الأيمن الخلفي من السيارة | الجانب الأيمن الخلفي من السيارة | |
| قوة التفريغ الخارجية (كيلوواط) | 6 | 6 | |
| الانتقال | اسم الإرسال | ناقل حركة كهربائي-بسرعة واحدة | ناقل حركة كهربائي-بسرعة واحدة |
| عدد التروس | 1 | 1 | |
| نوع ناقل الحركة | ناقل حركة ذو نسبة تروس ثابتة | ناقل حركة ذو نسبة تروس ثابتة | |
| الشاسيه والتوجيه | وضع القيادة | الدفع بالعجلات الخلفية-(RWD) | الدفع بالعجلات الخلفية-(RWD) |
| نوع التعليق الأمامي | نظام تعليق مستقل مزدوج الترقوة | نظام تعليق مستقل مزدوج الترقوة | |
| نوع التعليق الخلفي | خمسة-رابط للتعليق المستقل | خمسة-رابط للتعليق المستقل | |
| نوع مساعد التوجيه | مساعدة الطاقة الكهربائية | مساعدة الطاقة الكهربائية | |
| بناء الجسم | تحميل-جسم المحمل | تحميل-جسم المحمل | |
| العجلات والفرامل | نوع الفرامل الأمامية | فرامل قرصية مهواة | فرامل قرصية مهواة |
| نوع الفرامل الخلفية | فرامل قرصية مهواة | فرامل قرصية مهواة | |
| نوع فرامل الانتظار | فرامل ركن إلكترونية | فرامل ركن إلكترونية | |
| مواصفات الإطارات الأمامية | 235/55 R19 | 255/45 R20 (¥6,000) | |
| مواصفات الإطارات الخلفية | 235/55 R19 | 255/45 R20 | |
| وسائد هوائية جانبية أمامية/خلفية | المعيار الأمامي؛ لا شيء | المعيار الأمامي؛ لا شيء | |
| نظام مراقبة ضغط الإطارات (TPMS) | عرض ضغط الإطارات | عرض ضغط الإطارات | |
| تذكير حزام الأمان | مركبة كاملة | مركبة كاملة | |
| ضوابط القيادة | اختيار وضع القيادة | رياضة، اقتصادية، قياسية/مريحة، مخصصة/شخصية | رياضة، اقتصادية، قياسية/مريحة، مخصصة/شخصية |
| وظيفة التعليق المتغيرة | تعديل صلابة التعليق | تعديل صلابة التعليق | |
| نظام كاميرا مساعدة القيادة | رؤية بانورامية 360 درجة، مراقبة النقاط العمياء | رؤية بانورامية 360 درجة، مراقبة النقاط العمياء | |
| رقاقة أداس | 2 × رقائق تورينج | رقائق تورينج | |
| إجمالي قوة الحوسبة للرقاقة | 750 قمم | 1500 قمم | |
| كاميرا الإدراك الأمامي | كاميرا مجهر | كاميرا مجهر | |
| عدد الكاميرات | 11 | 11 | |
| دقة كاميرا الإدراك الأمامي | 8 ميجابكسل | 8 ميجابكسل | |
| عدد كاميرات المقصورة | 1 | 2 | |
| عدد الرادارات فوق الصوتية | 12 | 12 | |
| عدد رادارات الموجات-المليمترية | 3 | 3 | |
| وظائف القيادة | نظام التحكم في السرعة | نظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة.- | نظام تثبيت السرعة التكيفي بأقصى سرعة.- |
| نظام أداس | XNGP | XNGP | |
| مستوى أداس | L2 | L2 | |
| العلامة التجارية لخريطة الملاحة | أماب | أماب | |
| أقسام الطريق القابلة للتطبيق ADAS | الطرق الحضرية والطرق السريعة | الطرق الحضرية والطرق السريعة | |
| الشكل الخارجي ومكافحة-السرقة | مادة حافة العجلة | سبائك الألومنيوم | سبائك الألومنيوم |
| أبواب قوية الإغلاق | الصف الأمامي، الصف الخلفي | الصف الأمامي، الصف الخلفي | |
| نوع المفتاح | مفتاح بلوتوث، مفتاح UWB الرقمي، مفتاح NFC/RFID | مفتاح بلوتوث، مفتاح UWB الرقمي، مفتاح NFC/RFID | |
| نظام الدخول بدون مفتاح | قياسي (الصف الأمامي) | قياسي (الصف الأمامي) | |
| الإضاءة الخارجية | مصدر ضوء منخفض الشعاع | قاد | قاد |
| مصدر ضوء عالي الشعاع | قاد | قاد | |
| فتحة سقف ونوافذ | نوع فتحة السقف | فتحة سقف بانورامية ثابتة | فتحة سقف بانورامية ثابتة |
| زجاج عازل للصوت متعدد-الطبقات | ◎ (الصف الأمامي) | قياسي (الصف الأمامي) | |
| مرآة الغرور مع الضوء | ◎ (السائق والراكب) | ◎ (السائق والراكب) | |
| ممسحة الزجاج الأمامي الخلفية | - | - | |
| نظام العرض والترفيه | شاشة ملونة للتحكم المركزي | شاشة LCD تعمل باللمس | شاشة LCD تعمل باللمس |
| حجم شاشة التحكم المركزية | 15.6 بوصة | 15.6 بوصة | |
| دقة شاشة التحكم المركزية | 2.5K | 2.5K | |
| تكامل الهاتف الذكي | هواوي HiCar، دعم كارلينك | هواوي HiCar، دعم كارلينك | |
| نظام التحكم بالتعرف على الصوت | الوسائط المتعددة، الملاحة، الهاتف، تكييف الهواء، النوافذ، تدفئة المقاعد، تهوية المقاعد، تدليك المقعد | الوسائط المتعددة، الملاحة، الهاتف، تكييف الهواء، النوافذ، تدفئة المقاعد، تهوية المقاعد، تدليك المقعد | |
| المساعد الصوتي-يقوم بتنبيه الكلمة | "مرحبا اكس بينج" | "مرحبا اكس بينج" | |
| التعرف على الصوت متعدد المناطق | 4 مناطق | 4 مناطق | |
| في-النظام الذكي للمركبة | البعد AIOS | البعد AIOS | |
| في-شريحة السيارة | تورينج، مونتريال8676 | تورينج، مونتريال8676 | |
| شاشة LCD للمقعد الخلفي | - | ◎ | |
| حجم شاشة LCD للمقعد الخلفي | - | 8 بوصة | |
| عدد شاشات الوسائط المتعددة للمقاعد الخلفية | - | 1 | |
| التحكم بالوسائط المتعددة في المقعد الخلفي | - | ◎ | |
| في-ذاكرة نظام السيارة (جيجابايت) | 16 | 16 | |
| مساحة التخزين في نظام السيارة -(جيجابايت) | 128 | 128 | |
| التكوين الذكي | شبكات المركبات | شبكة 4G/5G (يدعم الجيل الخامس) | شبكة 4G/5G (يدعم الجيل الخامس) |
| وظائف التحكم عن بعد لتطبيقات الهاتف المحمول | التحكم في الباب، التحكم في النوافذ، تشغيل السيارة، إدارة الشحن، التحكم في الإضاءة، التحكم في تكييف الهواء، تدفئة عجلة القيادة، تدفئة المقعد، تهوية المقعد، الاستعلام/تشخيص حالة السيارة، تحديد موقع السيارة/العثور على سيارتي، خدمات المالك (محطة الشحن/محطة الوقود/البحث عن موقف السيارات، إلخ)، الصيانة/الإصلاح المجدولة | التحكم في الباب، التحكم في النوافذ، تشغيل السيارة، إدارة الشحن، التحكم في الإضاءة، التحكم في تكييف الهواء، تدفئة عجلة القيادة، تدفئة المقعد، تهوية المقعد، الاستعلام/تشخيص حالة السيارة، تحديد موقع السيارة/العثور على سيارتي، خدمات المالك (محطة الشحن/محطة الوقود/البحث عن موقف السيارات، إلخ)، الصيانة/الإصلاح المجدولة | |
| عجلة القيادة ومرآة الرؤية الخلفية | مادة عجلة القيادة | جلد | جلد |
| تعديل عجلة القيادة | الميل اليدوي والتلسكوبي | الميل اليدوي والتلسكوبي | |
| نوع ناقل الحركة | العمود الإلكتروني-ناقل الحركة المثبت | العمود الإلكتروني-ناقل الحركة المثبت | |
| عرض مجموعة العدادات | شاشة ملونة | شاشة ملونة | |
| حجم مجموعة الأدوات | 8.8 بوصة | 8.8 بوصة | |
| حجم هود | 29 بوصة | 29 بوصة | |
| وظيفة مرآة الرؤية الخلفية | مضاد للتوهج يدويًا-، مضاد للتوهج تلقائيًا-، تدفق الوسائط | مضاد للتوهج يدويًا-، مضاد للتوهج تلقائيًا-، تدفق الوسائط | |
| في-شحن السيارة | الوسائط المتعددة/واجهات الشحن | USB، النوع-C | USB، النوع-C |
| عدد واجهات USB/النوع-C | 2 (أمامي)، 1 (خلفي) | 2 (أمامي)، 1 (خلفي) | |
| الحد الأقصى لطاقة الشحن USB/النوع-C | 60W | 60W | |
| وظيفة الشحن اللاسلكي | قياسي (الصف الأمامي) | قياسي (الصف الأمامي) | |
| قوة الشحن اللاسلكي | 50W | 50W | |
| تكوين المقعد | مادة المقعد | جلدي | جلدية حقيقية |
| تعديل مقعد السائق | تعديل الطاقة (الأمام/الخلف، مسند الظهر، الارتفاع بأربعة اتجاهات، دعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات) | تعديل الطاقة (الأمام/الخلف، مسند الظهر، الارتفاع بأربعة اتجاهات، دعم أسفل الظهر بأربعة اتجاهات) | |
| تعديل مقعد الراكب | تعديل الطاقة (الأمام/الخلف، مسند الظهر، الارتفاع في اتجاهين، دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات) | تعديل الطاقة (الأمام/الخلف، مسند الظهر، الارتفاع في اتجاهين، تعديل مسند الساق، دعم أسفل الظهر في 4 اتجاهات) | |
| تعديل مقعد السائق/الراكب كهربائياً | ◎ | ◎ | |
| وظائف المقعد الأمامي | التدفئة، التهوية، التدليك، مكبر صوت مسند الرأس (جانب السائق فقط) | التدفئة، التهوية، التدليك، مكبر صوت مسند الرأس (جانب السائق فقط) | |
| وظيفة ذاكرة المقعد الكهربائي | ◎ (مقعد السائق) | ◎ (مقعد السائق والراكب) | |
| -ضبط مقعد الصف الثاني | تعديل إمالة مسند الظهر | تعديل إمالة مسند الظهر | |
| وظائف-مقعد الصف الثاني | - | التدفئة والتهوية والتدليك | |
| طاولة المقعد الخلفي | - | ◎ | |
| مقعد منعدم الجاذبية.- | - | اختياري (مقعد الراكب، 6000 ين) | |
| نوع المقعد الخلفي القابل للطي | 60/40 سبليت قابلة للطي | 60/40 سبليت قابلة للطي | |
| عدد المتحدثين | 20 | 20 | |
| الإضاءة المحيطة | 256 لونًا | 256 لونًا | |
| وضع التحكم في تكييف الهواء | تكييف هواء أوتوماتيكي | تكييف هواء أوتوماتيكي | |
| الألوان | الألوان الخارجية | أسود ليلي، أسود/فضي هلالي، أسود/أرجواني شفقي، أسود/أبيض سديم، أسود/رمادي نجمي، أسود/أزرق نجمي عاكس (¥6,000) | أسود ليلي، أسود/فضي هلالي، أسود/أرجواني شفقي، أسود/أبيض سديم، أسود/رمادي نجمي، أسود/أزرق نجمي عاكس (¥6,000) |
| الألوان الداخلية | أسود/رمادي هوائي، أسود/رمادي غامق، أسود/أزرق ضبابي صباحي (3000 ين ياباني)، أسود/أرجواني فاتح ناعم | أسود/رمادي هوائي، أسود/رمادي غامق، أسود/أزرق ضبابي صباحي (3000 ين ياباني)، أسود/أرجواني فاتح ناعم | |
| الحزم الاختيارية | حزمة ترقية العجلات/الإطارات | - | اختياري (6000 ين): يتضمن عجلات رياضية مقاس 20 بوصة (مع إطارات ميشلان مقاس 255/45 R20 + أغطية الفرجار) |
| حزمة الترقية الذكية Ultra SE | - | اختياري (12,000 ين): يتضمن 2 شرائح Turing ADAS، والجيل الثاني من VLA، وكاميرا المقصورة OMS | |
| حزمة ترقية فائقة الذكاء | - | اختياري (20,000 ين ياباني): يتضمن 2 × شريحة Turing ADAS، 1 × شريحة Turing Intelligent Cockpit، مساعد XPeng، الجيل الثاني من VLA، كاميرا المقصورة OMS، تسجيل وإدارة معرف الوجه |
الوسم : xpeng 2026 p7+ erev max ارتداد، الصين xpeng 2026 p7+ erev max ارتداد
