الواجهة الأمامية: تمسك S07 Deepal Hand Drive SUV بـ "جماليات تطوير CO" للعلامة التجارية مع تصميم مصبغة مغلق ، عند دمجها مع قنوات الهواء الكبيرة الحجم والمآخذ الجوية الرياضية ، يعطي تأثيرًا بصريًا قويًا. تم دمج مجموعة المصباح الأمامي LED بذكاء في القنوات الجوية ، وأن مصابيح التشغيل أثناء النهار على كلا الجانبين لها ملامح حادة. بالإضافة إلى ذلك ، تم تجهيزه بمجموعة إضاءة تفاعلية ذكية تتكون من 696 مصادر مصباح LED ، والتي يمكن أن تعرض لغات الضوء المخصصة ، مما يضيف شعورًا بالجو التكنولوجي وقابلية اللعب.
ملف تعريف جانبي: السقف له نمط صغير سريع - خلفي ، مما يخلق شكلًا عائمًا ، والذي يبدو أنيقًا. محيط الخصر من خلال التصميم من خلال ، يبرز الجانب - من جانب - الطبقات الجانبية للجسم. تساعد مقابض الأبواب البوب ، وهي ميزة شائعة في سيارات الطاقة الجديدة ، في تقليل مقاومة الرياح. تم تصميم أقواس العجلات والتنورات الجانبية باستخدام تقليم أسود ، مما لا يضيف فقط إحساسًا بالقوة ولكنه يخدم أيضًا غرضًا عمليًا هو منع الخدوش. تم تجهيز السيارة بـ "حافات الإعصار" الجديدة التي تعزز الجاذبية البصرية وتقلل من السحب الديناميكي الهوائي.
نهاية الطريق: تم تجهيز الجزء الخلفي من سيارة الدفع الرباعي اليمنى العميق S07 مع خلفي كامل العرضي ومفسد رياضي ، مقترن بلوحة واقي الناشر الأسود ، مما يمنحها موقفًا ديناميكيًا وعدوانيًا. مجموعة الخلفية والشعار لها تأثير إضاءة ، ويتم ترتيب ضوء الفرامل المثبت العالي رأسياً. التصميم العام يمكن التعرف عليه للغاية ، ويعزز الناشر الأسود في الأسفل الجو الرياضي.
الأبعاد العامة: يبلغ طول S07 العميق 4750 مم ، وعرض 1930 ملم ، وارتفاع 1625 ملم ، مع قاعدة عجلات تبلغ 2900 ملم.
2025 معلمات S07 EV العميقة
| نموذج | Deepal S 07 2025 628 Max Huawei Qianbi Adminive Driving Ads SE | Deepal S 07 2025 520 Max Deep Blue Intelligent Driving Ad Pro Pure Electric الإصدار | Deepal S 07 2025 520 Max Huawei Qiankun Driving Pro Electric الإصدار الكهربائي | Deepal S 07 2024 628 الأعمال الكهربائية النقية |
|---|---|---|---|---|
| الشركة المصنعة | عميقالسيارات | |||
| فصل | Mid - Size SUV | |||
| نوع الطاقة | الكل - الكهرباء | |||
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.10 |
| CLTC النقي الكهربائي النقي (كم) | 628 | 520 | 520 | 628 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (HRS) | 0.58 | 0.25 | 0.25 | 0.58 |
| نطاق الشحن السريع للبطارية (٪) | 30 - 80 | |||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 160 | 190 | 190 | 160 |
| أقصى عزم الدوران (ن · م) | 320 | 320 | 320 | 320 |
| الانتقال | مركبة كهربائية واحدة - نقل السرعة | |||
| بنية الجسم | 5 - الباب ، 5 - سيارات الدفع الرباعي | |||
| طاقة المحرك (PS) | 218 | 258 | 258 | 218 |
| الأبعاد (L × W × H ، MM) | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 | 4750×1930×1625 |
| الرسمي 0 - 100 km\/h تسريع (s) | 7.5 | 7.6 | 7.6 | 7.5 |
| السرعة القصوى (كم\/ساعة) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| الكهرباء - استهلاك الوقود المكافئ (L\/100km) | 1.65 | 1.68 | 1.68 | 1.65 |
| وزن كبح (كغ) | 2035 | 1975 | 1975 | 2035 |
| الحد الأقصى للكتلة الكاملة (كجم) | 2465 | 2455 | 2455 | 2465 |
2025 Deepal S07 PHEV معلمات
| نموذج | Deepal S 07 2025 215 Max Deepal Intelligent Driving AD Pro Range - نسخة ممتدة | Deepal S 07 2025 215 بالإضافة | Deepal S 07 2025 285 Max Deepal Intelligent Driving AD Pro Range - نسخة ممتدة | Deepals 07 2025 215 Max Huawei Qianbi Adminive Driving Range SE - نسخة ممتدة | Deepals 07 2025 285 Max Huawei Qianbi Adminive Driving Range SE - نسخة ممتدة |
|---|---|---|---|---|---|
| الشركة المصنعة | عميقالسيارات | ||||
| فصل | Mid - Size SUV | ||||
| نوع الطاقة | المدى - ممتد | ||||
| المعيار البيئي | الصين السادس | ||||
| تاريخ الإطلاق | 2025.02 | 2025.05 | 2025.02 | ||
| مجموعة الكهرباء النقية WLTC (KM) | 165 | 165 | 210 | 165 | 210 |
| CLTC النقي الكهربائي النقي (كم) | 215 | 215 | 285 | 215 | 285 |
| وقت الشحن السريع للبطارية (HRS) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| نطاق الشحن السريع للبطارية (٪) | |||||
| الحد الأقصى للطاقة (كيلوواط) | 175 | 175 | 190 | 175 | 190 |
| أقصى عزم الدوران (ن · م) | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| الانتقال | مركبة كهربائية واحدة - نقل السرعة | ||||
| بنية الجسم | 5 - الباب ، 5 - سيارات الدفع الرباعي | ||||
| محرك | المدى الموسع ، 98hp | ||||
| طاقة المحرك (PS) | 238 | 238 | 258 | 238 | 258 |
| الأبعاد (L × W × H ، MM) | 4750×1930×1625 | ||||
| الرسمي 0 - 100 km\/h تسريع (s) | 7.7 | 7.7 | 7.8 | 7.7 | 7.8 |
| السرعة القصوى (كم\/ساعة) | 180 | ||||
| استهلاك الوقود مجتمعة WLTC (L\/100km) | 0.82 | 0.82 | 0.69 | 0.82 | 0.69 |
| الحد الأدنى من استهلاك وقود الحالة (L\/100km) - WLTC | 5.2 | 5.2 | 5.3 | 5.2 | 5.3 |
| الحد الأدنى من استهلاك وقود الحالة (L\/100km) - NEDC | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.1 | 4.2 |
| استهلاك الوقود مجتمعة (L\/100km) | 2.83 | ||||
| ضمان السيارة | 3 سنوات أو 120 ، 000 كم | ||||
| وزن كبح (كغ) | 1990 | 1990 | 2035 | 1990 | 2035 |
| الحد الأقصى للكتلة الكاملة (كجم) | 2420 | 2420 | 2465 | 2420 | 2465 |
الوسم : S07 Deepal Hand Drive SUV ، China Deepal S07 يمين محرك السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات

